Größentabelle
Über unsere Größeneinteilung — Bitte lesen Sie dies zuerst
Herren-Trikots sind im “Rennschnitt” und “Clubschnitt” erhältlich. Klicken Sie hier für eine detaillierte Erklärung jeden Schnitts.
Alle unsere Kleidungsstücke basieren auf unseren Trikots- und Shorts-Schnittmustern. Denken sie daran, dass Oberbekleidung dafür entwickelt ist, über andere Kleidungsstücken getragen zu werden. Wenn Sie also unsicher sind, bestellen Sie eine Größe größer. Für Skinsuits und Tri-Suits raten wir, die gleiche Größe zu bestellen wie Ihre Shorts. Bei unseren Arm-/Knie-/Beinlingen gibt es keine Größenprobleme, also bestellen Sie die Größe, die Sie normalerweise tragen. Wenn Sie den Bestellprozess bereits begonnen und Ihre Anzahlung eingereicht haben, schlagen wir vor, Größenmuster zu beantragen, um eine gute Passform zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass Sie kundenspezifische Bestellungen nicht umtauschen können. Nehmen Sie sich daher Zeit, um sicher zu gehen, dass Sie die Größe bestellen, die Sie tatsächlich benötigen. Senden Sie Ihrem zugewiesenen Champion System Ansprechpartner eine Email, um ein Bestellformular für Größenmuster anzufordern.
Konfektionsgrößen Herren in Zentimeter
| Deutschland NL, AT, CH, ES |
US | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Körperhöhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-89 cm | 74-77 cm | 90-93 cm | 166-170 cm |
| 46 | 90-93 cm | 78-81 cm | 94-97 cm | 168-173 cm | |
| 48 | M | 94-97 cm | 82-85 cm | 98-101 cm | 171-176 cm |
| 50 | 98-101 cm | 86-89 cm | 102-105 cm | 174-179 cm | |
| 52 | L | 102-105 cm | 90-94 cm | 106-109 cm | 177-182 cm |
| 54 | 106-109 cm | 95-99 cm | 110-113 cm | 180-184 cm | |
| 56 | XL | 110-113 cm | 100-104 cm | 114-117 cm | 182-186 cm |
| 58 | 114-117 cm | 105-109 cm | 118-121 cm | 184-188 cm | |
| 60 | XXL | 118-121 cm | 110-114 cm | 122-125 cm | 185-189 cm |
| 62 | 122-125 cm | 115-119 cm | 126-129 cm | 187-191 cm |
Konfektionsgrößen Damen
| Deutschland NL, AT, CH, ES |
FR / BE | IT | USA | GB | Taillenumfang / Waist | Brustumfang / Chest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 4 | 6 | XS | 60-62 cm / 23,5-24,5 " | 74-77 cm / 29-30 " |
| 34 | 36 | 38 | 6 | 8 | 63-65 cm / 25 " | 78-81 cm / 30,5-32 " | |
| 36 | 38 | 40 | 8 | 10 | S | 66-69 cm / 26-27 " | 82-85 cm / 32,5-33,5 " |
| 38 | 40 | 42 | 10 | 12 | 70-73 cm / 27,5-28,5 " | 86-89 cm / 34-35 " | |
| 40 | 42 | 44 | 12 | 14 | M | 74-77 cm / 29-30 " | 90-93 cm / 35,5-36,5 " |
| 42 | 44 | 46 | 14 | 16 | 78-81 cm / 30,5-31,5 " | 94-97 cm / 37-38 " | |
| 44 | 46 | 48 | 16 | 18 | L | 82-85 cm / 32-33,5 " | 98-102 cm / 38,5-40 " |
| 46 | 48 | 50 | 18 | 20 | 86-90 cm / 34-35,5 " | 103-107 cm / 40,5-42 " | |
| 48 | 50 | 52 | 20 | 22 | XL | 91-95 cm / 36-37,5 " | 108-112 cm / 42,5-44 " |
| 50 | 52 | 54 | 22 | 24 | XXL | 96-100 cm / 38-39,5 " | 113-117 cm / 44,5-46 " |
Hinweise:
Nur Herren-Trikots sind in “Renn-“ und “Club-“Schnitt erhältlich. Verwenden Sie die “Rennschnitt” Maße für alle Jacken, Westen und Skinsuits.
Da Jacken und Westen normalerweise über etwas anderem getragen werden, schlagen wir vor, eine Größe größer zu bestellen, sollten Sie sich zwischen zwei Größen befinden.
Maenner "Unterteile"
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Taille (Inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Frauen "Oberteile"
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Brust (Inch) | 30 | 32 | 34 | 36-38 | 40 | 42 |
Frauen "Unterteile"
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Taille (Inch) | 25 | 26 | 27-28 | 29-30 | 33 | 35 |
Kinder Trikot's
| XS | S | M | L | XL | |
| Brust (Inch) | 21.5 | 26.5 | 28.75 | 31 | 33.75 |
Arm / Knie / Beinlinge
| Groesse | Gewicht | Aermel | Schrittlaenge |
| Small | 45-65 | 30-1/2" | 30 |
| Medium | 65-85 | 32" | 32 |
| Large | 85-105 | 33-1/2" | 34 |
Handschuhe
| Groesse | Weite |
| XS | 6-7" / 15-18 cm |
| Small | 7-8" / 18-20 cm |
| Medium | 8-9" / 20-23 cm |
| Large | 9-10" / 23-26 cm |
| XL | 10-11 / 26-28 cm |
Hinweis:
Die Weite bezieht sich auf den Handflächenumfang, gemessen an der breitesten Stelle genau unter den Fingerknöcheln. Für genaue Größenanpassung seien Sie sicher, dass Sie die flache Hand messen.

Socken
| Groesse | Euro Schuhgroesse |
| Small | 36-39.5 |
| Medium | 40-42.5 |
| Large | 43-45.5 |
| XL | 46+ |
Lycra Ueberschuhe / Fleece Ueberschuhe / Euro Kappe / Tech Kappe / Fleece Kappe
Eine Groesse passt den meisten!
Fragen? Email rafael@champ-sys.com.



